中国 的日出和日落

中国 的日出和日落中国 今日和明日的精确日出日落时间,日夜时长,晨昏时长。选择任意日期了解今日何时天亮天黑,以及白昼时长增加或减少了多少。

计算

今日

2025/6/20

日出

05:51

日落

18:16

明日

2025/6/21

日出

05:51

日落

18:16

今日数据总结

本地时间2025/6/20 UTC-5, 23:28:22 夜晚结束04:34:20 日出 05:51:44 太阳正午 12:04:06 日落 18:16:29 夜晚开始19:33:39 天底00:04:06 日出方位角+66°23'11" ↑ 日落方位角+293°36'52" ↑ 清晨的金色时刻05:37 – 06:21 傍晚的金色时刻17:46 – 18:30 清晨的蓝色时刻05:28 – 05:37 傍晚的蓝色时刻18:30 – 18:39 下一次秋分2025/9/22

日夜时长

白昼时长12:24:44 夜晚时长09:00:40 -00:01 黄昏时长02:34:34 +00:01

太阳当天的运动图

太阳高度-59°41'23" ↑ 方位角+343°14'55" ↑ 时角+170°30'46" ↑ 太阳赤纬+23°26'14" 赤经+90°04'53" 视直径+0°31'29" 距地距离152,032,453 公里

每月的白昼时长

2025 年 中国 每月的日夜时长图表。查看完整的 2024 年的太阳日历。

每日的日出和日落

中国 未来一周和一个月的日出日落时间表。包含日出、日落、中午时分、平均日夜时长。

月份

年份

打印

日期

日出

天顶

日落

白昼时长

夜晚时长

周五 2025/6/20 05:51 12:04 18:16 12:24 09:00 -00:01

周六 2025/6/21 05:51 12:04 18:16 12:24 09:00

周日 2025/6/22 05:52 12:04 18:16 12:24 09:00 +00:01

周一 2025/6/23 05:52 12:04 18:17 12:24 -00:01 09:00 +00:01

周二 2025/6/24 05:52 12:04 18:17 12:24 -00:01 09:00 +00:02

周三 2025/6/25 05:52 12:05 18:17 12:24 -00:02 09:00 +00:03

周四 2025/6/26 05:53 12:05 18:17 12:24 -00:02 09:00 +00:04

从2025年6月20日到2025年6月26日白昼与夜晚时长的变化

白昼将减少6 秒

夜晚时长将增加11 秒

晨昏

六月 2025 的晨昏时长表。了解 中国 今日和明日的天亮天黑时间。显示民用、航海和天文晨昏的开始和结束时间。

月份

年份

打印

日期

天文晨昏

航海晨昏

民用晨昏

清晨

傍晚

清晨

傍晚

清晨

傍晚

周五 2025/6/20 04:34 – 05:02 19:05 – 19:33 05:02 – 05:28 18:39 – 19:05 05:28 – 05:51 18:16 – 18:39

周六 2025/6/21 04:34 – 05:02 19:06 – 19:33 05:02 – 05:29 18:39 – 19:06 05:29 – 05:51 18:16 – 18:39

周日 2025/6/22 04:34 – 05:02 19:06 – 19:34 05:02 – 05:29 18:39 – 19:06 05:29 – 05:52 18:16 – 18:39

周一 2025/6/23 04:35 – 05:02 19:06 – 19:34 05:02 – 05:29 18:39 – 19:06 05:29 – 05:52 18:17 – 18:39

周二 2025/6/24 04:35 – 05:03 19:06 – 19:34 05:03 – 05:29 18:40 – 19:06 05:29 – 05:52 18:17 – 18:40

周三 2025/6/25 04:35 – 05:03 19:06 – 19:34 05:03 – 05:30 18:40 – 19:06 05:30 – 05:52 18:17 – 18:40

周四 2025/6/26 04:35 – 05:03 19:07 – 19:34 05:03 – 05:30 18:40 – 19:07 05:30 – 05:53 18:17 – 18:40

太阳的方向和高度

月份

年份

打印

日期

日出方位

日落方位

天顶高度

距地距离

周五 2025/6/20 +66°23'11" ↑ +293°36'52" ↑ +71°32'56" 152,016,134 公里

周六 2025/6/21 +66°23'07" ↑ +293°36'43" ↑ +71°32'59" 152,026,002 公里

周日 2025/6/22 +66°23'28" ↑ +293°36'08" ↑ +71°33'26" 152,035,172 公里

周一 2025/6/23 +66°24'15" ↑ +293°35'10" ↑ +71°34'18" 152,043,641 公里

周二 2025/6/24 +66°25'25" ↑ +293°33'46" ↑ +71°35'35" 152,051,407 公里

周三 2025/6/25 +66°27'00" ↑ +293°31'57" ↑ +71°37'17" 152,058,468 公里

周四 2025/6/26 +66°29'02" ↑ +293°29'43" ↑ +71°39'23" 152,064,821 公里

今日太阳位置

打印

时间

太阳高度

方位角

时角

太阳赤纬

赤经

00:00 -60°59'30" ↑ +358°04'03" ↑ +178°28'27" ↑ +23°26'04" +89°03'52"

01:00 -57°53'48" ↑ +25°06'23" ↑ +193°28'16" ↑ +23°26'05" +89°06'31"

02:00 -49°19'47" ↑ +43°39'56" ↑ +208°28'06" ↑ +23°26'07" +89°09'09"

03:00 -37°58'04" ↑ +54°33'30" ↑ +223°27'56" ↑ +23°26'08" +89°11'47"

04:00 -25°18'04" ↑ +60°55'18" ↑ +238°27'46" ↑ +23°26'10" +89°14'25"

05:00 -11°59'49" ↑ +64°37'42" ↑ +253°27'37" ↑ +23°26'11" +89°17'02"

06:00 +1°26'50" ↑ +66°33'52" ↑ +268°27'28" ↑ +23°26'13" +89°19'38"

07:00 +14°51'15" ↑ +67°03'02" ↑ +283°27'20" ↑ +23°26'14" +89°22'14"

08:00 +28°32'32" ↑ +65°58'58" ↑ +298°27'13" ↑ +23°26'16" +89°24'49"

09:00 +42°01'22" ↑ +62°41'26" ↑ +313°27'06" ↑ +23°26'17" +89°27'24"

10:00 +54°52'34" ↑ +55°15'28" ↑ +328°27'00" ↑ +23°26'18" +89°29'58"

11:00 +65°56'06" ↑ +38°23'44" ↑ +343°26'54" ↑ +23°26'19" +89°32'31"

12:00 +71°31'20" ↑ +2°58'56" ↑ +358°26'48" ↑ +23°26'19" +89°35'05"

13:00 +67°09'31" ↑ +325°13'27" ↑ +13°26'43" ↑ +23°26'20" +89°37'39"

14:00 +56°32'44" ↑ +306°18'45" ↑ +28°26'37" ↑ +23°26'20" +89°40'12"

15:00 +43°50'21" ↑ +298°01'02" ↑ +43°26'31" ↑ +23°26'20" +89°42'46"

16:00 +30°24'45" ↑ +294°18'49" ↑ +58°26'24" ↑ +23°26'19" +89°45'21"

17:00 +16°44'12" ↑ +292°59'51" ↑ +73°26'17" ↑ +23°26'18" +89°47'56"

18:00 +3°10'32" ↑ +293°17'11" ↑ +88°26'09" ↑ +23°26'18" +89°50'31"

19:00 -10°08'23" ↑ +295°00'52" ↑ +103°26'01" ↑ +23°26'17" +89°53'08"

20:00 -23°30'05" ↑ +298°26'29" ↑ +118°25'52" ↑ +23°26'16" +89°55'45"

21:00 -36°17'01" ↑ +304°21'27" ↑ +133°25'42" ↑ +23°26'16" +89°58'22"

22:00 -47°53'13" ↑ +314°27'58" ↑ +148°25'32" ↑ +23°26'15" +90°01'00"

23:00 -56°58'24" ↑ +331°46'50" ↑ +163°25'21" ↑ +23°26'15" +90°03'38"

所有计算基于 中国, 哥伦比亚 的坐标:纬度 4.9825000,经度 -75.6036100,时区 UTC-5。

友情链接:
Copyright © 2022 86年世界杯_世界杯预选赛阿根廷 - fjyfzz.com All Rights Reserved.